明治
44.2.3 | 宇都宮実用英語簿記学校を宇都宮市塙田町246番地に設立する。 |
---|
大正
4.3.31 | 宇都宮実業学校と改称する |
---|---|
4. | 野球部、テニス部、陸上部の各部を創部する |
11.3.31 | 栃木県宇都宮実業学校と改称する 修行年限3か年 入学資格を高小卒とする 専修科(夜間部 修業年限2か月 入学資格高小卒)を開設する 別科(修業年限1か月)を配置する |
12. | 校舎増築竣工 |
13.3 | 学則を改正し、修業年限を5か月 入学資格を尋小卒とする |
13. | 野球部 県下大会で優勝する(初優勝) |
昭和
3.1. | 学則を改正し 第1本科(昼間部 修行年限5か月 入学資格 尋小卒) 第2本科(夜間部 修業年限4か月 入学資格尋小卒)を設置し、専修科を廃止する |
---|---|
3.3 | 宇都宮商科学校を併設 修業年限2か月(夜間授業、入学資格尋小卒)とする |
4.4. | 校舎を宇都宮市一の沢町1丁目37に移転する |
4.6.17 | *宇都宮女子実業学校を宇都宮市塙田町に創立する |
5.2.20 | 創立者上野安紹先生 不幸にも病を得て長逝せられる(享年45歳) |
5. | 法学博士天野為之先生 名誉校長に就任される |
5.2. | 伊勢齢吉先生 校長事務取扱に就任される |
6.3. | 宇都宮商科学校を廃止する |
6.4. | 学則改正 柔・剣道を正科とする |
6. | 交友会誌を創刊し、上野安紹先生追悼として発刊される |
7.4. | 北村文吉先生 校長事務取扱に就任される |
7. | 青木義正先生 校長に就任される |
8. | 上野秀文先生 講師として着任される |
11. | 新館工事着工 |
12. | 新館落成、職員室その他 新館に移転する |
12. | 学則を一部改正する |
12. | 黒沢正三朗先生 校長に就任される |
13.4. | 小林友雄先生 校長に就任される |
15.4. | 上野秀文先生 校長に就任される |
15. | 相撲部 全国大会(大阪)に出場する |
16.3.18 | 創立30周年を迎える |
16. | 学校長応召される |
18.11.24 | 財団法人栃木県宇都宮実業学校に組織変更する |
18.11.24 | *宇都宮女子実業学校を財団法人宇都宮女子実業学校に組織変更する |
19.3. | *宇都宮第二女子商業学校を設立する |
19. | 第2本科 生徒募集を中止する |
20.4. | 専攻科(修行期間を6か月)を設置、同年9月に同科を廃止する |
21. | 学制改革 ※女子商業学校、宇都宮市睦町7番地(旧東部40部隊跡)に移転する |
---|---|
23.1.23 | 財団法人宇都宮学園高等学校に組織変更する 宇実、女子商業学校、第二女子商業学校を併合し高等科(男子部、女子部)中等科とする |
24.6.8 | 創立記念日新指定(創立者誕生日) |
25.6.22 | 建学40年記念第一回全宇学体育会を開催する |
25.9.21 | 学校法人宇都宮学園に組織変更し、校名を宇都宮学園高等学校として新学制に移行する |
25.10.20 | 校舎を宇都宮市睦町7に移転する ※女子校舎を宇都宮市北一の沢24番地35号に移転する(宇都宮学園高等学校と校舎交換) |
26. | 厚生会館及び附属寮等建設 |
27. | 本県における戦後最初の関西方面修業錬成旅行を行う |
27. | 新館第1期工事竣工、校庭整地完了 |
27. | 県内のトップをきって剣道部を創設する |
28.2.28 | 学則を改正し、商業科の他に普通科を設置する 中等科を廃止する |
28. | 新館第2期工事竣工 |
28. | 第2運動場買収整地 |
28.9.27 | 第2回全宇学体育祭を行う |
28.10. | ※女子部を宇都宮女子商業高等学校に改称する |
29.4.1 | 宇都宮実業学校第2本科を宇都宮夜間高等学校として復活する |
29. | 運動クラブ室2楝建設 |
29. | 陸上部 増淵伸夫 全国大会に出場する |
30. | 自動車部を県下ではじめて設置する |
30. | 音楽館新設 |
30. | 本館改造工事完成 |
30.6. | 庭球部 高橋弘 添野親男組 関東大会に出場する |
30.8.6 | 陸上部 金田喜代美 全国高校総合体育大会(110M障害)に出場する |
31.12.6 | 校旗を新たに制定し、校旗樹立式を行う |
31.8. | 宇都宮夜間高等学校を学校法人育英学園 宇都宮育英高等学校に改称する |
31.8. | ※育英高、講堂兼体育館改造工事完成 |
31.8. | 国旗掲揚塔、第一体育館竣工 |
31.8. | 野球場バックネット新設 |
31.8. | 陸上部 斉藤寛 全国高校総合体育大会に出場する (走り高跳び 4位入賞) |
31.8. | 庭球部 福田・佐瀬組 全日本高校選手権大会に出場する |
31.9.1 | 体育館完工挙行 |
31.9.29 | 第3回宇学体育祭を行う |
31.10 | 陸上部 斉藤寛 国民体育大会に出場する (走り高跳び 4位入賞) |
32. | 洗面所等付帯施設改修完成 |
32. | 珠算部 全国珠算競技大会に出場し、優勝する |
33.3.3 | 「三敬」碑除幕式を行う |
33.8. | 陸上部 高橋秀雄 全国高校総合体育大会(200M障害)に出場する |
33.10. | 陸上部 高橋秀雄 国民体育大会(富山・110M障害)に出場する |
33. | ※育英高、第一回卒業生を送り出す |
33. | 元文部大臣高瀬荘太郎先生 学校顧問に就任される |
33.9.27 | 図書館新築落成式挙行 |
33.4.9 | 新制服制帽となる |
34.6.20 | バレー部 関東高校大会に出場する |
34.8. | 陸上部 芝野好美、剣道部 宮崎一雄・井上静男 ウェイトリフティング 渡辺 全国高校大会に出場する |
34.9.14 | 第2体育館(雄飛館)落成 |
34.10.24 | 第4回全宇学体育祭を行う |
35.5.30 | 剣道部 関東高校大会に出場し、団体で優勝する |
35.6.8 | 建学50年を迎える |
35.7.30 | 野球部、全国高校野球北関東大会に出場する |
35.8.5 | 剣道部、陸上部 芝野好美 全国高校総合体育大会に出場する |
35.8. | バレーボール部 関東高校バレーボール選手権大会(千葉)に出場する |
35.8.26~10.17 | 学校長上野秀文先生、欧米教育事情視察のため海外出張される |
35.10.20 | 建学50年記念創設者上野安紹先生銅像除幕式挙行 |
35.11.18 | 建学50年記念式典挙行 |
36.5.20 | 野球部 春季関東地区高校野球大会に出場する |
36.7.23 | 庭球部 関東高校大会に出場する |
36.8.1 | 庭球部 五月女・坂上組 全日本高校選手権大会に出場する |
36.8. | 野球部 第43回全校高校学校野球選手権大会に出場する(甲子園) (8/12 対法政二校 1対9で敗れる) |
36.8.26 | 学校法人宇都宮学園に学校法人育英学園を吸収合併する |
36.10.20 | 創立者上野安紹先生33回忌法要行われる |
37.5~6. | 柔道部・剣道部・バスケット部・卓球部・陸上部 関東高校大会に出場する (剣道部 優勝) |
37.8.6 | 剣道部 全校高校総合体育大会(青森)に出場する |
37.8.10 | 自動車部 日本一周遠征(5ヶ年計画第1年次)を行う |
37.8. | 黒須昭男 全日本ボクシング新人王決定戦で優勝する |
37.10.20 | 第5回全宇学体育祭を行う |
38. | 飯田町に硬式野球場を建設する |
38.8. | 卓球部 全国高校総合体育大会に出場する |
38.10 | 剣道部・陸上部 国民体育大会に出場する |
39.1. | サッカー部 第42回全国高校サッカー選手権大会に出場する |
39. | 田村希望 アメリカ・エジソン財団より科学賞を受ける |
39.5~7. | 柔道部・バスケットボール部・陸上部・剣道部・テニス部・卓球部 関東高校大会に出場する |
39.8 | 剣道部・卓球部・陸上部 全国高校総合体育大会に出場する |
39.10. | サッカー部・陸上部 斉藤清美・ 第19回国民体育大会(新潟)に出場する |
39.10.10 | 白石正範 東京オリンピックデモンストレーション剣道試合に出場する |
40.1.3~8 | サッカー部 第43回全国高校サッカー選手権大会に出場し、準優勝する |
40.3.6 | 学校法人宇都宮学園理事 江原三郎先生逝去 準法人葬を営む |
40.6. | サッカー部・バレー部・柔道部・軟式野球部・バスケットボール部・卓球部・剣道部 関東高校大会に出場する (剣道部 優勝、サッカー部 3位) |
40.8. | 剣道部・卓球部・軟式庭球部・柔道部(沢村晃)全国高校総合体育大会(九州)に出場する |
40.8.1~13 | 自動車部 日本一周遠征旅行成る |
40.9.15 | 「学校安全の日」(毎月15日)を創設する |
40.10. | 剣道部 公民体育大会(岐阜)に出場する(団体4位入賞) |
40.10.14 | 第6回全宇学体育祭を行う |
40.11.30 | 学校長、副校長、産業80周年記念産業教育功労者として、文部大臣より表彰を受けられる 学校長 私学功労者として表彰を受けられる |
41.1.29 | 高等学校初の推薦入学制を実施する |
41.6 | サッカー部・柔道部・卓球部・バスケットボール部・陸上部・軟式庭球部・剣道部 関東大会に出場する (サッカー部 3位、剣道部 3位) |
41.7.30 | 硬式野球部 全国高校野球北関東大会に出場する |
41.8. | 剣道部・ソフトボール部全国高校総合体育大会(岩手)に出場する |
41.8. | 軟式野球部 第11回全国高等学校軟式野球大会に出場する |
41.9.4 | 本校顧問高瀬荘太郎先生 逝去せられる |
41.9.24 | 創立者婦人上野長子先生 長逝せられる(享年80歳) |
41.9.28 | 創立者婦人上野長子先生の学校法人葬を営む |
41.10. | 剣道部 上西徳次 国民大会に出場する |
41.12.22 | 学園近代化に基づき、鉄筋コンクリート造陸屋根3階建て(30教室)第1号館を竣工する |
41.12.27~42.1.3 | 自動車部 日本一周旅行として沖縄に遠征する |
42.6. | サッカー部・卓球部・陸上部・軟式庭球部・軟式野球部・剣道部 関東大会に出場する (剣道部 準優勝、サッカー部 3位) |
42.8 | 剣道部(和田一吉・川井悦男)・卓球部・陸上部(谷田部幸平)・ソフトボール部・軟式庭球全国高校総合体育大会(福井)に出場する |
42.9.24 | 創立者婦人上野長子先生の一周忌法要を営む |
42.10. | 剣道部・サッカー部・卓球部(青木薫・金谷光)・陸上部(谷田部幸平) 第22回国民体育大会に出場する |
42.12.14 | 鉄筋コンクリート4階建本館(管理・特別教室)竣工 |
42. | ブラストバンド部 関東甲信越吹奏楽コンクールに出場する |
43.1.9 | 明治100周年記念生覚者遺塁展をオール宇学展において開催する |
43.5.1 | ハワイAJAソフトボールチーム来校し、オール宇学チームと親善試合を行う |
43.6 | 柔道部・サッカー部・陸上部・テニス部 関東大会に出場する (サッカー部 3位) |
43.7.19 | インターアクトクラブ結成式行われる |
43.8. | サッカー部・剣道部(添野和正・卓球部・テニス部・陸上部(磯飛道夫)・ソフトボール部全国高校総合体育大会(広島)に出場する (ソフトボール部・サッカー部 ベスト8) |
43.9.22. | 創立者婦人上野長子先生の3回忌法要を営む |
43.10.1 | 本間落成式を行う |
43.10.1 | 斎藤栄三郎博士 本学園顧問に就任される |
43.10.10 | 第7回全宇学体育祭を行う |
43.10. | サッカー部・テニス部 第23回国民体育大会(福井)に出場する |
43.11.19 | 硬式野球部 秋季関東地区高校野球大会に出場する |
44.6.4 | 体育館新築起工式 |
44.6 | 柔道部・バレーボール部・サッカー部・剣道部・陸上部・卓球部 関東高校大会に出場する |
44.6.23 | 学校長上野秀文先生 藍綬褒章を受賞される |
44.7.7 | アメリカインターアーク2名来校する |
44.7.30 | 硬式野球部 北関東野球大会で優勝する |
44.8. | サッカー部・柔道部(大塚正美)・剣道部 全国高校総合体育大会に出場する (サッカー部 3位) |
44.8.9 | 硬式野球部 第51回全国高等学校野球選手権大会に出場する (8/9 対鹿児島商高 0対1で敗退) |
44.8.24 | ※育英高自転車部 第4回全国高校定通制自転車競技大会で優勝する |
44.8. | ソフトボール部 全国高校大会に出場する |
44.9.21 | ブラスバンド部 県吹奏楽コンクールにおいて3年連続優勝する |
44.10. | テニス部(斉藤・青木組)・剣道部 国民体育大会(長崎)に出場する |
44.11.6 | 学校長夫妻、宮中園遊会に招待され出席される |
44.12.1 | 学則を改正し、生徒定員を1800名とする |
44.12.25 | 鉄筋鉄骨コンクリート造体育館兼講堂竣工 |
45.1. | 硬式野球部、柏崎行雄 日本学生野球協会より44年度優秀選手の表彰を受ける |
45.6.6 | ハワイ、イオラギスクール生徒13名、保護者7名来校する |
45.6.6 | 学校基本調査につき文部大臣賞を受賞する |
45.6. | 陸上部・庭球部・卓球部・バスケットボール部・サッカー部・剣道部 関東大会に出場する (剣道部 3位) |
45.8.18 | ※育英高自転車部 第5回全国高校定通制自転車競技大会で連続優勝する |
45.8 | バスケットボール部・剣道部・ソフトボール部 第23回全国高校総合体育大会に出場する |
45.8.24~25 | 軟式野球部 第15回全国高校軟式野球大会に出場する (ベスト8) |
45.10 | バスケットボール部・軟式野球部・サッカー部(中里英二・室井寿)・剣道部国民体育大会(岩手)に出場する |
45.11.20 | 建学60年記念式典を挙行する |
46.1.29 | 施設拡張事業の一環として体育館北側の土地と建物を大蔵省より払い下げを受ける |
46.6. | 軟式野球部・陸上部・庭球部・卓球部(手塚一仁)・バスケット部・剣道部 関東大会に出場する |
46.7.3 | 学校プールお及び付属建物(音楽室)完成し、プール開き式典を挙行する |
46.8. | バスケットボール部・剣道部・卓球部(手塚一仁)・陸上部(田上久男・薄井富士男)・ソフトボール部全国高校総合体育大会(徳島)に出場する |
46.8.18 | ※育英高自転車部 第6全国高校定通制自転車競技大会で3年連続優勝する |
46.8.25 | 泉心館(合宿訓練所)及び正門等完成 |
46.10.16 | 第8回全宇学体育祭が行われる |
46.10. | サッカー部(高山弘行・高橋正二・小野・名村政美)・剣道部 国民体育大会(和歌山)に出場する (剣道部 ベスト8) |
46.10.23 | ※宇女商ソフトボール部国体優勝、三冠を獲得する |
47.6. | 軟式野球部・陸上部・庭球部・卓球部・バスケット部・剣道部 関東高校大会に出場する |
47.7.10 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建第2号館竣工(育英高の施設に一部充当する) |
47.8.17 | ※育英高自転車部 第7回全国定通制自転車競技大会で4年連続優勝する |
47.8 | 剣道部(館野弘二・生沼光穂)・陸上部(薄井富士男)・庭球部(木村・奥山組)・ソフトボール部 全国高校総合体育大会(山形)に出場する (薄井富士男 棒高跳び8位) |
47.9.23 | 創立者夫人上野長子先生の7回忌法要を営む |
47.10.5 | 副校長上野基房先生 学制100年記念教育功労者として文部大臣賞を受賞される |
47.10 | 剣道部・庭球部(木村・奥山組、葭葉・鎌田組)国民体育大会(鹿児島)に出場する (剣道部 4位) |
47.10. | 庭球部 全日本高校テニス選手権大会に出場する |
48.1.3 | サッカー部 第51回全国高校サッカー選手権大会に出場する |
48.5. | 軟式野球部 春季関東高等学校軟式野球大会に出場し準優勝する |
48.5.19 | 軟式野球部春季関東地区高校野球大会に出場する |
48.6. | 剣道部/庭球部(葭葉・鎌田組)関東高校大会に出場する |
48.8. | カナタイプ部 全国大会に出場する |
48.8. | 剣道部(生沼孝春)・ソフトボール部 全国高校総合体育大会(三重)に出場する |
48.8.5 | ※育英高自転車部 第8回全国高校定通制自転車競技大会で桑木個人優勝する |
48.8. | ※宇女商ソフトボール部 全国高校総合体育大会で優勝する |
48.8.28 | 軟式野球部 第18回全国高校軟式野球大会に出場し準優勝する |
48.10.17 | 軟式野球部・サッカー部(名村政美・鈴木晃)国民体育大会(千葉)に出場する (軟式野球部 3位) |
48.11.13 | 軟式野球部 春季関東高等学校軟式野球大会に出場し準優勝する |
48.11.3 | 軟式野球部 春季関東地区高校野球大会に出場する |
48.12.10 | 第2体育館(玄武館)竣工(柔剣道場とする) |
49.1.12 | 軟式野球部及び育英高自転車部の優勝顕彰銘板除幕式を行う |
49.1.19 | 第2体育館(玄武館)道場開きを行う |
49.3.31 | ※育英高校 本日を持って休校とする |
49.5~6. | 柔道部・ソフトボール部 関東高校大会に出場する |
49.8. | バスケットボール部・ソフトボール部 全国高校総合体育大会に出場する |
49.10.13 | 第9回宇学体育祭を行う |
49.10.23 | 学校長 産業教育90周年記念教育功労者として文部大臣賞を受賞される |
49.11.21 | 副校長上野基房先生 藍綬褒章を受賞される |
50.1.4 | サッカー部 第53回全国高校サッカー選手権大会選手権大会に出場する |
50.4.1 | 学則改定 生徒定員2100名とする |
50.5~6 | サッカー部・バスケットボール部・軟式野球部・庭球部・(森川・高橋組、石崎・荒井組)・ソフトボール部関東高校大会に出場する (サッカー部 準優勝、バスケットボール部 Bブロック3位) |
50.8 | サッカー部・バスケットボール部・剣道部・庭球部 全国総合体育大会(山梨)に出場する |
51.5.15 | 硬式野球部 春季関東地区春期関東地区高校野球大会に出場する |
51.6~8 | サッカー部・陸上部・バスケットボール部・バスケットボール部・バレーボール部・庭球部(鈴木・高橋組)・ソフトボール部・水泳部 関東高校大会に出場する (サッカー部 3位、バスケット部 Bブロック準優勝) |
51.8 | 剣道部(山本源一)・自転車(山岸勝彦) 国民大会(佐賀)に出場する |
51.11.3 | 上野安紹先生顕彰上野記念館竣工、記念展開催 |
52.6.4 | 柔道部・庭球部(鈴木・高徳組) 関東高校大会に出場する |
52.8.5 | 硬式野球部 第59回全国高等学校野球選手権大会に出場する (8/8 対東海大相模高校 10対0で勝) (8/14 対取手二高 3対1で勝) (8/15 対高知高 2対3で惜敗) |
52.8. | 庭球部 (鈴木・高徳組) 全国高校総合体育大会 (岡山)に出場する |
52.10.3 | 硬式野球部硬式野球部・自転車(高橋幸男・永田久夫)国民大会(青森)に出場する (総合開会式で見形仁一投手が栃木県選手団の旗手をつとめる) |
52.10.15 | 第10回全宇学体育祭を行う |
53.1 | 硬式野球部 見形仁一 日本学生野球協会より52年度優秀選手の表彰を受ける |
53.1.9 | 硬式野球部第32回国民体育大会出場及び第59回甲子園大会出場の銘板除幕式を行う |
53.6. | バスケットボール部 関東高校大会に出場する |
53.8. | バスケットボール部 全国高校総合体育大会(山形)に出場する |
53.11. | 軟式野球部 秋季関東高等学校軟式野球大会に出場する |
54.1.29 | 泉心館 (鉄骨3階健合宿施設)竣工 |
54.5. | 軟式野球部 春季関東高校軟式野球大会に出場する |
54.6. | バスケットボール部・剣道部・サッカー部・テニス部(塩井・二条組) 関東高校大会に出場する |
54.11.3 | 硬式野球部 秋季関東地区高校野球大会に出場する |
55.5. | 軟式野球部 春季関東高校に出場し準優勝する |
55.5.11 | 硬式野球部 春季関東地区野球大会に出場する |
55.6. | 卓球部 関東高校大会に出場し団体3位となる |
55.7.10 | 水泳部 国民体育大会(栃木) 夏季大会に出場する |
55.10.12 | バスケットボール部 国民体育大会(栃木) 秋季大会に出場する |
55.11.1 | 第11回全宇学体育祭を行う |
55.11.8 | 硬式野球部 明治神宮大会に出場する |
55.11. | 軟式野球部 秋季関東高等学校軟式野球大会に出場する |
55.11.15 | 建学70年記念碑除幕式を行う |
55.11.20 | 建学70年記念式典を挙行し祝賀会を行う |
55.12 | 卓球部 全日本卓球ジュニア選手権大会に出場する |
56.5.16 | 硬式野球部 春季関東地区野球大会に出場する |
56.6. | サッカー部・卓球部・バスケットボール部・剣道部 関東高校大会に出場する |
56.8.8 | 硬式野球部 第63回全国高等学校野球選手権大会に出場する (8/11 対岡山南 4対0で勝) (8/15 対岐阜南 6対2で勝) (8/17 対京都商 0対1で惜敗) |
56.9.8 | 玄武館3階に錬成道場竣工 |
56.9.10 | 学校長 全国私学審議会連合会30周年記念文部大臣表彰を受ける |
56.10.9 | 硬式野球部 甲子園大会出場記念銘板除幕式を行う |
56.10. | ※宇女商バレーボール部 滋賀国体で優勝する |
56.12. | 卓球部 全日本卓球ジュニア選手権大会に出場する |
57.1.12 | 硬式野球部 新明勇二 日本学生野球協会より 56年度優秀選手の表彰を受ける |
57.1.12 | ※宇女商マーチングバンド部 全国マーチングバンド大会で金賞を受賞する |
57.2.7 | 第1回宇学杯争奪サッカー親善大会行われる 優勝校 藤岡第一中 |
57.2. | バスケットボール部 全国高校選抜優勝大会に出場する |
57.6. | 剣道部・サッカー部・卓球部・バスケット部 関東高校大会に出場する |
57.7. | 中戸川 真 高校生海外研修団の一員としてブラジルに派遣される |
57.7.21 | 吟詠部・写真部・美術部 全国高等学校総合文化祭(栃木)に参加する |
57.8. | バスケットボール部・卓球部(篠崎敏一・秋本文一) 全国高等総合体育大会(鹿児島)に出場する |
57.8.28 | 軟式野球部 第27回全国高校軟式野球大会に出場する (ベスト8) |
57.10.4 | 軟式野球部・卓球部(秋本文一)・サッカー部(6名)バスケットボール部(5名) 国際体育大会(島根)に出場する (卓球部 秋本文一 県少年男子選抜チームの一員として優勝) |
57.11.9 | 軟式野球部 関東高校大会軟式野球秋季大会で準優勝する |
58.2.5 | 第二回宇学杯争奪サッカー親善大会行われる 優勝校 藤岡第一中 |
58.6. | バスケットボール部・卓球部(黒川伸明)・サッカー部・剣道部・軟式庭球部 関東高校大会に出場する (剣道部 団体ベスト8、稲見耕夫 最優秀選手賞受賞 |
58.6.8 | サッカー部 小泉淳嗣 アジアジュニアサッカーに日本代表の一員として出場し準優勝に貢献する |
58.8. | バスケットボール部 全国高校総合体育大会(愛知)に出場する |
58.8.20 | 高校整備工事竣工 |
58.9.27 | 第7回全国高等学校総合文化祭に参加する(生徒30名) |
58.10.15 | 剣道部 稲見耕夫 国民体育大会(群馬)少年男子の部に栃木県選抜チームの一員として出場し準優勝に貢献する |
58.10.15 | 第12回全宇学体育祭を行う |
59.2.2 | 第3回宇学杯争奪サッカー親善大会が行われる 優勝校 藤岡第一中 |
59.4.14 | 学校長 本学園教育に関与して50年を記念して「教育50年わが人生譜」を出版する |
59.6. | バスケットボール部・剣道部・サッカー部・軟式庭球部 関東高校大会に出場する (バスケットボール部 Bブロック3位) |
59.7. | サッカー部 小泉淳嗣 中国でのユース杯国際サッカー大会に日本ユース代表として出場する |
59.8.1 | サッカー部 全国高校総合体育大会(秋田)に出場する |
59.8.3 | 吟詠部 第8回全校高等学校総合文化祭(岐阜)に参加する |
59.7~8 | 馬上成利 栃木県国際理解高校生海外派遣研修生としてブラジル国訪問 |
59.8.21 | とちぎ博を見学する(全生徒、職員) |
59.10.10 | サッカー部 国際体育大会 (奈良)に出場する |
59.11.20 | 学校長 天皇陛下御臨席で産業教育100周年記念文部大臣賞を受賞される |
60.1.15 | 加藤数彦 商業教育100年記念英語スピーチコンテスト全国大会に県代表として出場する |
60.2.10 | 第4回宇学杯争奪サッカー親善大会が行われる 優勝校 陽南中 |
60.6. | 陸上部(渡辺)・サッカー部・剣道部・卓球部・バスケットボール部 関東高校大会に出場する |
60.6. | 軟式野球部 関東高校軟式野球春季大会に出場し第3位となる |
60.8. | 卓球部(保坂明夫・横田博之組)全国高校総合体育大会(石川)に出場する |
60.10. 6 | 学校法人宇都宮学園理事刀川藤三氏 逝去される |
60.11. 9 | 創立者生誕100年記念図書館竣工 |
60.11.20 | 創立者生誕100年記念祝典を行い「人間 上野安紹」を記念出版する |
61.1. | サッカー部 第64回全国高校サッカー選手権大会で3位となる (1/2 対高知 3対1で勝) (1/3 対大淀 2対1で勝) (1/4 対広島工 3対1で勝) (1/6 対帝京 1対0で勝) (1/7 対清水商 0対1で惜負) |
61.2.1 | 創立者生誕100年・全国大会出場記念第5回宇学杯争奪サッカー親善大会が行われる 優勝校 今市中 |
61.3.27 | サッカー部 黒崎久志 第14回全国高校選抜ヨーロッパ遠征(オランダ、ブルガリア)に参加する |
61.5.1 | サッカー部 黒崎久志 第25回アジアユース選手権大会(韓国)にユース日本代表として出場する |
61.6. | 陸上部(仙波守)・剣道部・卓球部・バスケットボール部 関東高校大会に出場する |
61.8.1 | サッカー部・卓球部(南木秀樹・間中良典)・バスケットボール部 全国高校総合体育大会(山口)に出場する |
61.8.7 | 美術部・吟詠部 第10回全国高等学校総合文化祭(大阪)に参加する |
61.10. | 陸上部 仙波守 青森県・東京間駅伝に栃木県チームの一員として出場する |
61.10.11 | 第13回全宇学体育祭を行う |
61.10.12 | サッカー部・柔道部・バスケットボール部 第41回国民体育大会(山梨)に出場する |
61.11.10 | 軟式野球部 秋季関東高等学校軟式野球大会(栃木)に準優勝する |
61.12. | 卓球部 南木秀樹 全日本卓球ジュニア選手権大会に出場する |
62.1. | サッカー部 第65回全国サッカー選手大会に出場する (1/3 対与勝 1対0で勝) (1/4 対九州学院 4対1で勝) (1/6 対室蘭大谷 P K 14対15で 惜敗 ベスト8 ) |
62.2. | ※短期大学の昭和64年開校をめざして開設準備業務を開始する |
62.2.8 | 第6回宇学杯争奪サッカー親善大会行われる 優勝校 協和中 |
62.2.26 | 本校学校医官島豊先生 勲五等を受章される |
62.4.9 | サッカー部 根岸 一 第15回全国高等学校サッカー選抜の一員としてヨーロッパ遠征に参加する |
62.5. | 軟式野球部 春季関東高等学校軟式野球大会 (群馬 ) に出場する |
62.6. | 剣道部・卓球部・陸上部 (手塚利明) 関東高校大会に出場する |
62.8. | 卓球部 (南木秀樹・間中良典)・バスケットボール部 全国高校総合体育大会(北海道)に出動する |
62.1.2 | 硬式野球部 秋季関東地区高等学校野球大会に出場する |
62.11.17 | 学校長 地方白治法施行 40 周年記念自治大臣表彰を受けられる |
62.11.27 | 学校長 私立高等学校教育振 功労者として分部大臣表彰を受けられる |
62.12. | 卓球部 全日本卓球ジュニア選手権大会に出場する |
63.2.7 | 第7回字学杯争奪サッカー親善大会行われる 優勝校 真岡中 |
63.3. | 硬式野球部 第60回選抜高等学校野球記念大会に出現する ( 3 /28 対天理 9対1で勝) ( 4 / 1 対北海 6対2で勝) ( 4 / 3 対上官 延長12回8対7で勝) ( 4 /4 対東邦 0対4で散敗 ベスト4 ) |
63.5.14 | 硬式野球部 第40回春季関東地区高等学校野球大会に出場する (ベスト4 ) |
63.5.29 | 軟式野球部 春季関東高等学校軟式野球大会(千葉)に出場する |
63.6.4 | 卓球部・剣道部・バスケットボール部・軟式庭球部 関東高校大会に出場する (剣道部 団体戦ベスト4、池田浩昭 優秀選手を受賞する、卓球部 団体戦8ベスト) |
63.8.1 ~ 8 | 卓球部・硬式野球部(佐藤政大)・剣道部 全国高等学校総合体育大会(兵庫)に出場する |
63.8.8 | 硬式野球部 第70回全国高等学校野球選手権大会に出場する ( 8 / 8 対近大付属 2対1で勝) ( 8 / 17 対倉敷商 7対5で勝) (8 /19 対浦和市立 延長10回1対2で惜敗) |
63.10.16 | 卓球部(川津・中津)・剣道部 第43回国民体育大会(京都) に出場する |
63.12. | 卓球部 全日本卓球ジュニア選手権大会に出場する |
63.13.22 | ※文星短期大学開学の文部省認可を受ける |
平成
元.1.13 | 硬式野球部 高嶋徹 日本学生野球協会より昭和63年度優秀選手の表彰を受ける |
---|---|
元.1. | 卓球部 第16回全国選抜卓球大会(愛知)に出場する |
元.2.11 | 第8回宇学杯争奪サッカー親善大会行われる 優勝校 鬼怒中 |
元.4.1 | ※学校法人宇都宮学園 宇都宮文星短期大学を開学する |
元 .6. | 柔道部・卓球部・剣道部・バスケットボール部 関東高校大会に出場する (剣道部 10年連続出場) |
元.8. | 硬式野球部・卓球部・バスケットボール部 全国総合体育大会(愛媛)に出場する |
元.8. | 吟詠部 全国高校総合文化際(岡山)に出場する |
元.9.30 | 第14回全宇学体育際を行う |
元.10. | サッカー部(中三川哲治・藤田猛・藤沼史暁)・剣道部(井野寛満)第44回国民体育大会(北海道)に出動する |
元.11.3 | 硬式野球部 第42回秋季関東地区高等学校野球大会に出場する |
元.11.20 | ※宇都宮女子商業高等学校 創立60周年記念式典を挙行し祝賀会を行う |
元.12. | 卓球部 全日本卓球ジュニア選手権大会に出場する |
2.2.11 | 第9回宇学杯争奪サッカー親善大会が行われる |
2.3.22 | テニス部 第12回全国選抜高等学校庭球大会に出場する |
2.5. | 卓球部 第17回全国高等学校選抜卓球大会に出場する |
2.6. | 卓球部 県高校総合体育大会3連覇表彰を受ける |
2.8.1 ~ 8 | テニス部(佐藤政大・神部義幸)・バスケットボール部・サッカー部・卓球部 関東大会に出場する |
2.10. | 陸上部(遠藤茂実)・卓球部・バスケットボール部 第45回全国高等学校総合体育大会(宮城)に出場する |
2.10.27 | 軟式野球部 第31回秋季関東高等学校軟式野球大会に出場する |
2.11.3 | 硬式野球部 第43回秋季関東高等学校野球大会に出場する |
2.12. | 卓球部 全日本卓球ジュニア選手権大会に出場する |
3.1.1 | サッカー部 第69回全国サッカー選手大会に出場する (1 / 2 対大分鶴崎 3対0で勝) (1 / 2 対遠野 1対1 PK10対9で勝) (1/ 4 対東海大五 1対5で惜敗) |
3.2.9 | バスケットボール部 第1回関東高校バスケットボール新人大会に出場する |
3.2.10 | 第10回宇学杯争奪サッカー親善大会が行われる 優勝校 陽南中 |
3.3.26 | 硬式野球部 第63回選抜高等学校野球大会に出場する ( 3 / 28 対福岡大大濠 7対4で勝) ( 4 / 2 対市川 3対7で惨敗) |
